日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
閆沛賢
基金經理
從業年限:
管理基金數:
9
閆沛賢,英國帝國理工大學金融學碩士、伯明翰大學計算機碩士學位。2008年至2013年曾任職于平安銀行資金交易部、北京銀行資金交易部,擔任債券交易員。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加豐澤純債債券型證券投資基金基金經理(2016年12月19日至2018年6月22日),現任投資研究部副總監兼固定收益部總監、中加貨幣市場基金基金經理(2013年10月21日至今)、中加純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經理(2014年3月24日至今)、中加純債債券型證券投資基金基金經理(2014年12月17日至今)、中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2015年12月28日至今)、中加頤合純債債券型證券投資基金基金經理(2018年11月8日至今)、中加聚利純債定期開放型證券投資基金基金經理(2018年11月27日至今)、中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2018年12月13日至今)。
|
基金名稱 | 中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加聚盈定開債券C |
基金代碼 | 007062 |
基金類型 | 債券型 |
風險等級 | 中低風險 |
成立日期 | 2019年5月29日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、國債期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不直接買入股票或權證。但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票或可分離交易可轉債分離交易的權證等資產。因上述原因持有的股票和權證等資產,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率 |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。 |
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
費用種類 | 費率標準 | |
---|---|---|
認購費 | 0% | |
申購費 | 0% | |
贖回費 | 持有期限(Y) | 贖回費率 |
同一開放期內將申購的份額予以贖回的 | 1.50% | |
其他 | 0.00% | |
管理費 | 0.60%/年 | |
托管費 | 0.15%/年 | |
銷售服務費 | 0.40%/年 |
權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無數據 |
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
文章標題 | 時間 |
---|
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
---|---|---|
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中加基金管理有限公司直銷中心 | 能赚真钱的游戏 | 400-00-95526 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |